Laman

sambutan

SELAMAT DATANG PEMBACA YANG BUDIMAN

gambar

gambar
gunung

perbaikan

saat ini kami sedang berusaha memperbaiki blog kami. semoga menjadikan maklum dan mohon maaf

Cari Blog Ini

Selasa, 10 Januari 2012

daftar nilai kelas III-A semster gasal 2011/2012

Bitmap limas.bmp
REKAPITULASI NILAI RAPOT SEMESTER 1
SD MUHAMMADIYAH 15 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN : 2011/2012
KELAS / SEMESTER : III - A /1
NO NIS NAMA SISWA AQDH IBDH ALQR KMD BAR PKn B.INDO MAT IPA IPS B.ING B.JAWA PENJAS KOMP SBK JUMLH RATA RANKG
1 5060 Abimanyu Danu Nurwanto 9.63 9.40 9.80 9.68 9.43 9.31 9.39 9.55 9.19 9.43 9.85 9.40 8.94 8.90 8.68 141 9.371 1
2 5062 Affa Lelira Ibrahim 8.65 8.98 9.65 8.01 8.98 8.44 8.57 8.40 8.25 8.38 9.23 7.59 8.04 7.90 8.44 128 8.500 7
3 5068 Aufa Aviska Rahma H 8.72 9.45 9.58 8.01 8.87 8.13 7.58 8.53 8.14 7.86 8.85 7.83 8.04 8.10 8.06 126 8.383 15
4 5071 Farhan Luthfi Fadhillah 7.05 7.15 7.82 7.05 8.06 7.64 6.78 7.11 6.76 7.66 6.75 6.18 7.20 7.60 6.89 108 7.180 32
5 5072 Firnanda Putri Ashari 8.38 8.96 9.17 8.01 8.15 7.78 7.67 7.61 7.55 8.00 9.00 7.27 7.60 7.50 8.38 121 8.068 21
6 5074 Hadi Firmanto Syahputra 8.32 8.81 9.22 8.24 8.98 8.36 7.93 7.92 7.92 8.18 9.25 8.23 8.04 7.60 7.98 125 8.331 16
7 5075 Hana Tsabitah 8.33 8.60 8.88 8.91 8.42 8.48 8.22 8.50 8.19 8.33 9.50 8.30 8.34 8.35 8.10 127 8.497 8
8 5076 Lokafita Diana Saputri 8.51 9.11 9.42 8.08 8.95 8.80 7.87 8.50 7.98 8.01 9.35 8.27 7.98 7.80 8.39 127 8.468 10
9 5079 M. Rayhan Priyadinata 9.25 9.27 9.53 8.91 9.39 8.95 8.81 9.10 8.60 8.81 9.70 8.75 8.52 8.45 7.96 134 8.934 3
10 5080 M Satria Putra 7.84 7.03 7.50 7.02 7.23 7.91 6.75 6.59 7.17 7.78 6.93 6.32 7.36 7.55 7.67 109 7.243 31
11 5082 Nadiah Khairunnisa 7.65 7.68 7.35 7.56 7.93 8.61 8.54 7.93 8.55 8.15 8.05 6.69 7.20 7.55 8.11 118 7.836 25
12 5083 Naia Putri Harendra 8.98 9.38 9.53 8.94 8.87 9.03 8.73 9.21 8.74 8.78 9.48 8.63 8.74 8.00 8.38 133 8.894 4
13 5085 Naufal Hanggara 8.90 8.97 9.28 8.02 8.10 8.36 7.82 8.81 8.06 7.98 9.58 7.79 8.24 8.35 8.33 127 8.440 13
14 5090 Sevy Sintya Maharani 8.81 9.19 9.58 8.72 9.19 8.74 8.45 8.57 8.18 8.39 9.10 7.99 8.22 7.95 8.24 129 8.622 6
15 5092 Sulthan Albin Rasyad 7.05 7.19 7.27 7.46 7.58 7.90 7.04 7.00 7.69 7.74 6.80 6.14 6.92 7.50 7.60 109 7.258 30
16 5093 Syalaizha Febtria Putri P 7.42 8.38 7.98 8.32 8.74 8.63 8.38 8.29 8.09 8.49 8.88 7.28 7.46 7.80 7.92 122 8.137 20
17 5104 Berlian Ayu Pancarani 8.22 8.76 8.37 8.01 8.38 8.22 8.34 8.37 8.11 8.00 9.33 7.59 8.38 7.50 8.26 124 8.255 18
18 5106 Cakra Dwi Pangga 6.54 6.65 7.07 7.02 8.08 7.48 6.53 7.24 7.51 7.61 7.00 6.35 7.30 7.00 8.06 107 7.162 33
19 5107 Della Oktavia 8.00 8.63 8.40 8.31 8.74 7.86 7.76 8.09 7.50 7.80 8.53 7.54 7.76 8.15 7.82 121 8.058 22
20 5109 Faisal Faris 8.72 8.57 9.45 8.16 9.02 8.43 8.51 8.28 8.24 8.44 8.78 7.91 8.46 7.95 8.11 127 8.469 9
21 5110 Faiz Khaeru U 7.78 7.96 7.92 8.03 8.11 7.87 7.56 7.77 7.81 8.09 7.28 7.35 8.50 7.50 7.89 117 7.828 26
22 5112 Irvandi P 8.00 7.79 8.92 8.45 8.61 8.82 8.15 8.86 7.87 8.29 8.43 7.52 8.14 7.55 7.98 123 8.226 19
23 5118 M. Raihan Kanjul Adhim 8.50 8.35 8.50 8.50 7.94 8.16 7.14 7.84 7.32 7.82 7.40 6.96 7.96 7.70 8.12 118 7.881 24
24 5123 Panji Samudera Pangestu 7.13 8.45 7.68 8.05 8.59 8.35 7.28 8.56 7.96 8.13 9.25 7.12 8.46 7.65 7.97 121 8.042 23
25 5132 Zahra Fiersa 8.12 7.93 8.93 8.04 8.20 8.33 8.07 8.26 8.30 8.38 9.18 8.16 8.12 7.65 8.39 124 8.270 17
26 5133 Abiyyu Qushayyi 8.44 8.83 9.62 8.98 8.93 8.75 8.92 9.29 8.88 9.07 9.23 8.71 8.42 7.85 8.68 133 8.839 5
27 5140 Ariadafa Wahyu R 6.25 6.13 6.20 7.50 7.73 7.57 6.95 7.37 7.07 7.59 6.40 6.18 7.26 7.55 7.71 105 7.031 35
28 5142 Atha Miftha Putri Fahriyah 8.97 7.95 9.17 8.01 9.04 8.25 8.44 8.58 8.41 8.44 9.25 8.10 8.20 7.75 7.99 127 8.436 14
29 5145 Daffa Ridwan R 9.00 8.80 9.42 8.16 8.08 8.26 8.30 9.00 8.48 8.37 9.20 7.53 8.18 8.05 8.15 127 8.465 11
30 5147 Fanina Patricia Nabilah P 8.03 9.35 9.78 9.27 9.14 9.04 8.96 9.17 9.10 9.02 9.35 9.30 8.52 7.95 8.02 134 8.934 2
31 5152 Lintang Banowati 6.18 6.95 6.33 7.45 8.39 7.51 7.00 7.09 7.10 7.51 7.43 6.70 7.30 7.00 7.00 107 7.130 34
32 5154 M. Arya Pramana 6.68 7.12 7.47 7.45 7.83 7.34 6.66 7.35 6.89 7.63 8.23 6.12 7.34 7.65 7.22 109 7.264 29
33 5161 Nara Swastika Kendra 7.95 9.15 8.40 8.71 9.16 8.46 7.94 8.42 8.14 8.27 9.30 8.16 8.56 7.70 8.51 127 8.455 12
34 5168 Syakira Kayla Putri 7.37 7.84 8.30 7.56 7.82 7.55 7.40 7.50 8.00 7.47 8.80 6.75 8.00 7.50 7.13 115 7.666 27
35 5171 Daffa Hanif Tiyanto 7.12 7.66 7.10 7.56 7.73 8.17 7.38 7.66 8.23 8.13 7.98 6.90 7.68 7.75 7.81 115 7.657 28
Jumlah 262 272 279 266 278 272 258 268 263 268 282 247 262 256 263 3995 266
rata-rata 7.95 8.24 8.46 8.07 8.42 8.23 7.81 8.13 7.96 8.13 8.53 7.47 7.95 7.74 7.96 121 8.07
Mengetahui Surabaya, 24 Desember 2011
Kepala Sekolah Wali Kelas III-A
Mashuda, S.Pd. Sholikin, M.Pd.I
Nbm. 931 117 Nbm. 737 261

Tidak ada komentar:

Posting Komentar